ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ AC ਕਿਸਮ ਇੰਪੁੱਟ ਰਿਐਕਟਰ
ਗੁਣ
ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਗਰਿੱਡ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੋ, ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜੋ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ
| ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ | |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ: | 380V/440V |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: | 50/60HZ |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ: | 3A-1600A |
| ਹਾਈ-ਪੋਟ ਟੈਸਟ: | 3.5kV, 60 ਸਕਿੰਟ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ: | F ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ |
| ਰਿਐਕਟਰ ਰੁਕਾਵਟ: | 2% |
| ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ: | -25^ ਤੋਂ 401: |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: | ਮੈਂ ਪੀ.ਓ.ਓ |
| ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਯਾਮ ਡਰਾਇੰਗ
| ਕਿਸਮ ਚੋਣ ਸਾਰਣੀ | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | m(m) ਮਾਪ 1 | |||
| ਮਾਡਲ | ਪਾਵਰ (KW) | ਇੰਡਕਟੈਂਸ | ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | L | W | H | ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਪ E*F |
| 5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 10 ਏ | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| ਹੈ | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 20 ਏ | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 30 ਏ | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 40 ਏ | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 50 ਏ | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60 ਏ | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80 ਏ | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 90 ਏ | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 120 ਏ | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
| 150 ਏ | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
| 200 ਏ | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
| 220 ਏ | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
| 250 ਏ | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
| 290 ਏ | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
| 330 ਏ | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 390 ਏ | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 440ਏ | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 490ਏ | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
| 540ਏ | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
| 600 ਏ | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
| 700ਏ | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
| 800 ਏ | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
| 1000 ਏ | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 | |
ਨੋਟ:ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ
























